
点击数:2022-10-26 14:18

| NAV系列2~8门TCP/IP网络门禁控制器 | EFC302/304/306/308 |
| 操作系统 | Linux嵌入式 |
| 基于WEB页面 | 支持设置,监控和管理 |
| 数据库 | 内置 |
| 处理器 | 32-bit RISC CPU,200MHz |
| 存储器 | 维512M NAND Flsh,64M DDR SDRAM |
| 通讯接口 | 100/100MB 以太网 |
| 最大卡片数量 | 10万 |
| 最大事件记录 | 100万 |
| 支持读卡器数量 | 2个(可扩展到8个) |
| 链接FLex系列控制器 | 31台 |
| 控制门数量 | 2门(可扩展到8门) |
| 读卡器信号格式 | 维根自适应 或 RS232 |
| 卡片密码 | 8位 |
| 系统密码 | 8位 |
| 设/撤防密码 | 8位 |
| 警报输入 | 2-10路可扩展,每路可设为普通报警或火警 |
| 警报输出 | 2-18路可扩展 |
| 网络接口 | 100M以太网接口 |
| 波特率 | 9600bps |
| 可编程时段 | 每个日子可划分10个时段,最小单位1分钟 |
| 可编程日期 | 3种类型,可达到384种日期类型设置 |
| 班组 | 2048 |
| 门区互锁 | 支持多门互锁 |
| 卡片有效期 | 有 |
| 反潜 | 有 |
| 键盘 | 4x4 |
| 备用电池接口 | 支持 |
| 多种门禁模式 | 12位 |
| 多卡开门 | 支持4x4的锁定登记,最多实现4班组x4卡片的多卡开门设置 |
| LCD显示屏 | 带背光,2x9中文,2x18英文/俄文 |
| 实时时钟 | 有 |
| 蜂蜜器 | 内置 |
| 门继电器电流 | 5A |
| 报警继电器电流 | 2A |
| 电压 | DC12V |
| 电流 | 2A |
| 温度 | -10~50℃ |
| 尺寸 | 300x216x33mm |
沪公网安备 31010402009789 a>